CIV cl. 250 1923/39
Archivio classifiche Campionato Italiano di Velocità classe 250 cmc
Dal 1923 al 1939
| 1923 | |||
| 1° | Garanzini Oreste | Jap - Garanzini | 10 |
| 2° | Trivellato Alberto | Levis | 9 |
| 3° | Piralla Raffaele | Galbai | 4 |
| 3° | Ghezzi Stefano | Maffeis | 4 |
| 5° | Visioli Pietro | Hawker | 3 |
| 1924 | |||
| 1° | Gianoglio Giovanni | Maffeis | 21 |
| 2° | Vaga Mario | Maffeis | 19 |
| 3° | Rava Augusto | Galloni | 10 |
| 4° | Ganna Edoardo | Ganna | 8 |
| 4° | Maffeis Miro | Maffeis | 8 |
| 1925 | |||
| 1° | Maffeis Miro | Maffeis | 45 |
| 2° | Bianchi Nino | Ariel | 28 |
| 3° | Gianoglio Giovanni | Atala | 27 |
| 4° | Panella Alfredo | Galloni | 23 |
| 5° | Piana Gualtiero | Piana | 21 |
| 1926 | |||
| 1° | Panella Alfredo | Galloni | 47 |
| 2° | Piana Gualtiero | Piana | 23 |
| 2° | Benelli Nello | Connaught/Piana | 23 |
| 4° | Rava Augusto | Galloni | 17 |
| 5° | Gianoglio Giovanni | Garanzini/Maffeis | 14 |
| 1927 | |||
| 1° | Cimatti Arrigo | Guzzi | 37 |
| 2° | Lasagni Licinio | Guzzi | 22 |
| 3° | Moradei Mario | Piana | 19 |
| 4° | Benelli Nello | Piana | 15 |
| 5° | Piana Gualtiero | Piana | 12 |
| 1928 | |||
| 1° | Raccagni Ugo | Guzzi | 17 |
| 2° | Nazzaro Felice | Guzzi | 16 |
| 3° | Moradei Mario | Piana | 14 |
| 4° | Cimatti Arrigo | Guzzi | 12 |
| 5° | Benelli Nello | Piana | 11 |
| 1929 | |||
| 1° | Prini Ugo | Guzzi | 22 |
| 2° | Truzzi Egidio | Guzzi | 12 |
| 2° | Villa Oreste | Guzzi | 12 |
| 4° | Bargagli Franco | Guzzi | 11 |
| 5° | Ghersi Mario | Guzzi | 8 |
| 1930 | |||
| 1° | Panella Alfredo | Guzzi | 52 |
| 2° | Nazzaro Felice | Guzzi | 26 |
| 3° | Prini Ugo | Guzzi | 23 |
| 4° | Brusi Riccardo | Guzzi | 19 |
| 5° | Rossetti Amilcare | Guzzi | 18 |
| 1931 | |||
| 1° | Panella Alfredo | Guzzi | 59 |
| 2° | Brusi Riccardo | Guzzi | 37 |
| 3° | Prini Ugo | Guzzi | 31 |
| 4° | Aldrighetti Giordano | Ariel | 14 |
| 5° | Nocchi Biagio | Guzzi | 11 |
| 1932 | |||
| 1° | Brusi Riccardo | Guzzi | 44 |
| 2° | Panella Alfredo | Guzzi | 44 |
| 3° | Tenni Omobono | Miller | 21 |
| 4° | Cimatti Arrigo | Guzzi | 19 |
| 5° | Fieschi Virgilio | Miller | 15 |
| 1933 | |||
| 1° | Panella Alfredo | Guzzi | 37 |
| 2° | Brusi Riccardo | Guzzi | 36 |
| 3° | Nocchi Biagio | Guzzi | 25 |
| 4° | Gobetti Carlo | Aquila | 12 |
| 5° | Moretti Primo | Guzzi | 11 |
| 1934 | |||
| 1° | Pagani Nello | Miller | 47 |
| 2° | Cavaciuti Celeste | CF | 36 |
| 3° | Mangione Michele | Linx / CF | 24 |
| 4° | Brusi Riccardo | Guzzi | 15 |
| 5° | Panella Alfredo | Guzzi | 11 |
| 1935 | |||
| 1° | Pigorini Aldo | Guzzi | 33 |
| 2° | Brusi Riccardo | Guzzi | 24 |
| 3° | Moretti Amilcare | Guzzi | 11 |
| 4° | Rossetti Amilcare | Benelii | 6 |
| 5° | Ghersi Mario | Guzzi | 5 |
| 5° | Prini Ugo | Guzzi | 5 |
| 1936 | |||
| 1° | Cavaciuti Celeste | Benelli | 6 |
| 2° | Tenni Omobono | Guzzi | 5 |
| 2° | Pigorini Aldo | Guzzi | 5 |
| 4° | Colombo Mario | Benelli | 3 |
| 5° | Aldrighetti Giordano | Guzzi | 2 |
| 1937 | |||
| 1° | Pagani Nello | Guzzi | 27 |
| 2° | Alberti Raffaele | Benelli | 3 |
| 2° | Tenni Omobono | Guzzi | 3 |
| 2° | Soprani Emilio | Benelli | 3 |
| 5° | Lorenzetti Enrico | Miller | 2 |
| 1938 | |||
| 1° | Pagani Nello | Guzzi | 17 |
| 2° | Sandri Guglielmo | Guzzi | 9 |
| 3° | Rossetti Amilcare | Benelli | 7 |
| 4° | Alberti Raffaele | Guzzi | 6 |
| 5° | Soprani Emilio | Benelli | 5 |
| 5° | Martelli Nino | Benelli | 5 |
| 1939 | |||
| 1° | Rossetti Amilcare | Benelli | 8 |
| 2° | Martelli Nino | Benelli | 7 |
| 3° | Soprani Emilio | Benelli | 6 |
| 4° | Tenni Omobono | Guzzi | 5 |
| 4° | Sandri Guglielmo | Guzzi | 5 |
|
1923 / 3 prove 1924 / 8 prove 1925 / 8 prove 1926 / 10 prove 1927 / 10 prove 1928 / 5 prove 1929 / 4 prove 1930 / 10 prove 1931 / 10 prove 1932 / 9 prove 1933 / 10 prove 1934 / 8 prove 1935 / 5 prove 1936 / 3 prove 1937 / 5 prove 1938 / 5 prove 1939 / 4 prove Sistema di punteggio 1923/1925Sono assegnati punti ai primi cinque classificati: 5, 4, 3, 2,1. 1926/1931 Sono assegnati punti ai primi cinque classificati: 5, 4, 3, 2,1. Inoltre 1 punto ad ogni pilota classificato in tempo massmo compresi i primi cinque e 1 punto ad ogni pilota partito compresi i classificati. 1932 Sono assegnati punti ai primi cinque classificati: 5, 4, 3, 2,1. 1933/1935 Sono assegnati punti ai primi cinque classificati: 6, 4, 3, 2,1. Inoltre 1 punto ad ogni pilota classificato in tempo massmo compresi i primi cinque e 1 punto ad ogni pilota partito compresi i classificati. 1936 Sono assegneti punti ai primi 5 classificati: 5 punti al 1°, 3 al 2°, 2 al 3° ed 1 punto a tutti i classificati in tempo massimo. 1937/1939 Sono assegneti punti ai primi 5 classificati: 5 al 1°, 3 al 2°, 2 al 3°, ed 1 punto a tutti i classificati in tempo massimo. Per la Coppa Mussolini punti assegnati ai primi 10 con 7 al 1°, 5 al 2°, 4 al 3°, e 3 dal 4° al 10°. |
|||
Pagina precedente: CIV cl. 175 1926/34
Pagina successiva: CIV cl. 350 1921/39
