Albo Open CIV 1990/97
Albo Campionato italiano Classe Open
1990 - 1997
| 1990 | In prova unica | ||
| 1° | Chili Pierfrancesco | Cagiva 500 | |
| 2° | Papa Marco | Cagiva 500 | |
| 3° | Monti Baldassarre | Honda RC30 | |
| 4° | Merkel Fred | Honda RC30 | |
| 5° | Presciutti Aldeo | Yamaha 750 | |
| 1991 | In prova unica | ||
| 1° | Papa Marco | Cagiva 500 | |
| 2° | Pirovano Fabrizio | Yamaha 750 | |
| 3° | Presciutti Aldeo | Kawasaki 750 | |
| 4° | Dall'Aglio Marco | Honda 750 | |
| 5° | Innamorati Mario | Kawasaki 750 | |
| 1992 | In prova unica | ||
| 1° | Papa Marco | Cagiva 500 | |
| 2° | Tardozzi Davide | Ducati SBK | |
| 3° | Grassetti Gastone | Ducati SBK | |
| 4° | Caracchi Stefano | Ducati SBK | |
| 5° | Presciutti Aldeo | Kawasaki 750 | |
| 1993 | |||
| 1° | Dall'Aglio Marco | Yamaha | 74 |
| 2° | Scatola Vittorio | Yamaha | 62 |
| 3° | Di Maso Ferdinando | Honda | 50 |
| 4° | Migliorini Giuseppe | Yamaha | 39 |
| 5° | Scatola Bruno | Honda | 37 |
| 1994 | |||
| 1° | Innamorati Mario | Ducati | 74 |
| 2° | Dall'Aglio Marco | Yamaha | 66 |
| 3° | Scatola Bruno | Honda | 56 |
| 4° | Laudati Ugo | Yamaha | 52 |
| 5° | Furlan Fabrizio | Kawasaki | 41 |
| 1997 | |||
| 1° | Brugnara Franco | Ducati | 45 |
| 2° | Iaccheri Gianluca | Honda | 43 |
| 3° | Scatola Bruno | Yamaha | 38 |
| 4° | Chiapello Enzo | Kawasaki | 35 |
| 5° | Leonetti Riccardo | Yamaha | 31 |
Pagina precedente: Albo 500 CIV 1968/89
Pagina successiva: Albo SBK CIV 1988/08
