Albo 500 CIV 1946/67
Albo Campionato Italiano Classe 500
1946 - 1967
| 1946 | |||
| 1° | Pagani Nello | Gilera | 10 |
| 2° | Tenni Omobono | Guzzi | 7 |
| 3° | Balzarotti Ferdinando | Guzzi | 6 |
| 4° | Ruggeri Jader | Gilera | 2 |
| 1947 | |||
| 1° | Tenni Omobono | Guzzi | 33 |
| 2° | Leoni Guido | Guzzi | 33 |
| 3° | Clemencigh Oscar | Gilera | 31 |
| 4° | Balzarotti Ferdinando | Guzzi | 27 |
| 5° | Lorenzetti Enrico | Guzzi | 27 |
| 1948 | |||
| 1° | Bertacchini Bruno | Guzzi | 56 |
| 2° | Balzarotti Ferdinando | Guzzi | 55 |
| 3° | Artesiani Arciso | Gilera | 33 |
| 4° | Clemencigh Oscar | Gilera | 32 |
| 5° | Bianchi Dante | Guzzi | 26 |
| 1949 | |||
| 1° | Lorenzetti Enrico | Guzzi | 60 |
| 2° | Bertacchini Bruno | Guzzi | 46 |
| 3° | Leoni Guido | Guzzi | 35 |
| 4° | Clemencigh Oscar | Gilera | 32 |
| 5° | Soprani Emilio | Gilera | 24 |
| 1950 | Corsa | ||
| 1° | Masetti Umberto | Gilera | 36 |
| 2° | Bandirola Carlo | Gilera | 29 |
| 3° | Leoni Guido | Guzzi/MV | 28 |
| 4° | Colnago Giuseppe | Gilera | 27 |
| 5° | Artesiani Arciso | MV Agusta | 15 |
| 1950 | Sport | ||
| 1° | Masetti Umberto | Gilera | 60 |
| 2° | Geminiani sante | Guzzi | 37 |
| 3° | Pagani Nello | Gilera | 34 |
| 4° | Miele Armando | Gilera | 29 |
| 5° | Francisci Bruno | Guzzi/Gilera | 27 |
| 1951 | |||
| 1° | Pagani Nello | Gilera | 55 |
| 2° | Milani Alfredo | Gilera | 45 |
| 3° | Masetti Umberto | Gilera | 42 |
| 4° | Lorenzetti Enrico | Guzzi | 37 |
| 5° | Bandirola carlo | MV Agusta | 21 |
| 1952 | |||
| 1° | Milani Alfredo | Gilera | 44 |
| 2° | Bandirola carlo | MV Agusta | 35 |
| 3° | Fagiolini Dino | Guzzi | 31 |
| 4° | Liberati Libero | Gilera | 29 |
| 5° | Galante Enrico | Gilera | 21 |
| 5° | Bianchi Dante | Guzzi | 21 |
| 1953 | |||
| 1° | Masetti Umberto | Gilera | 43 |
| 2° | Colnago Giuseppe | Gilera | 38 |
| 2° | Liberati Libero | Gilera | 38 |
| 4° | Giani Martino | Gilera/MV | 30 |
| 5° | Milani Alfredo | Gilera | 24 |
| 5° | Bandirola carlo | MV Agusta | 24 |
| 1954 | |||
| 1° | Masetti Umberto | Gilera | 80 |
| 2° | Liberati Libero | Gilera | 76 |
| 3° | Milani Alfredo | Gilera | 65 |
| 4° | Pagani Nello | MV Agusta | 40 |
| 4° | Valdinoci Orlando | Gilera | 40 |
| 1955 | |||
| 1° | Liberati Libero | Gilera | 46 |
| 2° | Bandirola Carlo | MV Agusta | 32 |
| 3° | Forconi Tito | MV Agusta | 26 |
| 4° | Colnago Giuseppe | Gilera | 25 |
| 5° | valdinoci Orlando | Gilera | 23 |
| 1956 | |||
| 1° | Liberati Libero | Gilera | 46 |
| 2° | Masetti Umberto | MV Agusta | 46 |
| 3° | Bandirola Carlo | MV Agusta | 32 |
| 4° | Milani Alfredo | Gilera | 32 |
| 5° | Valdinoci Orlando | Gilera | 25 |
| 1957 | |||
| 1° | Colnago Giuseppe | Guzzi | 41 |
| 2° | Bandirola Carlo | MV Agusta | 37 |
| 3° | Milani Alfredo | Gilera | 36 |
| 4° | Cantoni Giuseppe | Gilera | 34 |
| 5° | Galante Enrico | Norton | 28 |
| 1958 | |||
| 1° | Bandirola Carlo | MV Agusta | 69 |
| 2° | Venturi Remo | MV Agusta | 47 |
| 3° | Cantoni Giuseppe | MV Agusta | 46 |
| 4° | Campanelli Paolo | Norton | 28 |
| 5° | Galante Enrico | Norton | 20 |
| 1959 | |||
| 1° | Venturi Remo | MV Agusta | 64 |
| 2° | Brambilla Ernesto | MV Agusta | 59 |
| 3° | Guglielminetti Franco | Norton | 30 |
| 4° | Cantoni Giuseppe | MV Agusta | 29 |
| 5° | Cirelli Artemio | Gilera | 23 |
| 5° | Valbonesi Dino | Gilera | 23 |
| 1960 | |||
| 1° | Venturi Remo | MV Agusta | 69 |
| 2° | Mendogni Emilio | MV Agusta | 36 |
| 3° | Guglielminetti Franco | Norton | 30 |
| 3° | Vigorito Roberto | Norton | 30 |
| 5° | Masetti Umberto | MV Agusta | 29 |
| 1961 | |||
| 1° | Brambilla Ernesto | Bianchi | 83 |
| 2° | Liberati Libero | Gilera | 79 |
| 3° | Vigorito Roberto | Norton | 63 |
| 4° | Rossi Renzo | Gilera | 38 |
| 5° | Loro Vasco | Norton | 36 |
| 1962 | |||
| 1° | Venturi Remo | MV Agusta | 115 |
| 2° | Dardanello Giuseppe | Norton | 44 |
| 3° | Grassetti Silvio | Bianchi | 39 |
| 3° | Loro Vasco | Norton | 39 |
| 5° | Rossi Renzo | Gilera | 38 |
| 1963 | |||
| 1° | Grassetti Silvio | MV Agusta | 110 |
| 2° | Venturi Remo | Bianchi | 95 |
| 3° | Loro Vasco | Norton | 51 |
| 3° | Dardanello Giuseppe | Norton | 51 |
| 5° | Rossi renzo | Gilera | 49 |
| 1964 | |||
| 1° | Venturi Remo | Bianchi | 88 |
| 2° | Mendogni Emilio | MV Agusta | 59 |
| 3° | Dardanello Giuseppe | Norton | 58 |
| 4° | Loro Vasco | Norton | 57 |
| 5° | Milani Gilberto | Aermacchi | 48 |
| 1965 | |||
| 1° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 161 |
| 2° | Mandolini Giuseppe | Guzzi | 111 |
| 3° | Pasolini Renzo | Aermacchi | 105 |
| 4° | Milani Gilberto | Aermacchi | 80 |
| 5° | Dardanello Giuseppe | Norton | 55 |
| 1966 | |||
| 1° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 94 |
| 2° | Venturi Remo | Gilera | 82 |
| 3° | Pasolini Renzo | Aermacchi/Benelli | 81 |
| 4° | Grassetti Silvio | MV/Agusta/Bianchi | 69 |
| 5° | Milani Gilberto | Aermacchi | 57 |
| 1967 | |||
| 1° | Bergamonti Angelo | Paton | 59 |
| 2° | Campanelli Paolo | Matchless | 33 |
| 3° | Tondo Gino | Gilera | 29 |
| 4° | Maugliani Emanuele | Gilera/Norton | 27 |
| 5° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 23 |
Pagina precedente: Superbike
Pagina successiva: Albo 500 CIV 1968/89
