Albo 125 CIV 1948/68
Albo Campionato italiano - Classe 125 GP
1948 - 1968
| 1948 | 5 gare | pt | |
| 1° | Alberti Raffaele | Morini | 71 |
| 2° | Masetti Umberto | Morini | 47 |
| 3° | Magi Renato | Morini | 35 |
| 4° | Bertoni Franco | MV Agusta | 29 |
| 5° | Spazzoli Pietro | Morini | 28 |
| 1949 | 3 gare | ||
| 1° | Masetti Umberto | Morini | 50 |
| 2° | Magi Renato | Morini | 45 |
| 3° | Matucci Giuseppe | MV Agusta | 20 |
| 4° | Attolini Aldo | MV Agusta | 18 |
| 5° | Bettoni Federico | MV Agusta | 14 |
| 5° | Poggi Carlo | MV Agusta | 14 |
| 5° | Rosati Remo | MV Agusta | 14 |
| 1950 | 5 gare | Corsa | |
| 1° | Ubbiali Carlo | Mondial | 55 |
| 2° | Leoni Gianni | Mondial | 50 |
| 3° | Ruffo Bruno | Mondial | 39 |
| 4° | Pagani Nello | Mondial | 31 |
| 5° | Zinzani Luigi | Mondial/Morini | 26 |
| 1950 | 5 gare | Sport | |
| 1° | Bertoni Franco | MV Agusta | 60 |
| 2° | Ronchei Antonio | MV Agusta | 41 |
| 3° | Magi Bruno | MV Agusta | 31 |
| 4° | Poggi Carlo | MV Agusta | 30 |
| 5° | Zinzani Luigi | MV Agusta | 30 |
| 1951 | 3 gare | ||
| 1° | Ubbiali Carlo | Mondial | 55 |
| 2° | Zinzani Luigi | Morini | 36 |
| 3° | Mendogni Emilio | Morini | 22 |
| 4° | Zanzi Vincenzo | Morini | 14 |
| 5° | Ronchei Antonio | MV Agusta | 12 |
| 5° | Baldini Armando | Mondial | 12 |
| 1952 | 3 gare | ||
| 1° | Ubbiali Carlo | Mondial | 54 |
| 2° | Spadoni Otello | Mondial | 32 |
| 3° | Copeta Angelo | MV Agusta | 31 |
| 4° | Zinzani Luigi | Morini | 24 |
| 5° | Montanari Alano | MV Agusta | 24 |
| 1953 | 3 gare | ||
| 1° | Mendogni Emilio | Morini | 60 |
| 2° | Copeta Angelo | MV Agusta | 59 |
| 3° | Ubbiali Carlo | MV Agusta | 43 |
| 4° | Colombo Roberto | Mondial | 19 |
| 4° | Genevini Massimo | MV Agusta | 19 |
| 1954 | 5 gare | ||
| 1° | Copeta Angelo | MV Agusta | 69 |
| 2° | Sala Guido | MV Agusta | 65 |
| 3° | Ubbiali Carlo | MV Agusta | 43 |
| 4° | Ferri Romolo | Mondial | 42 |
| 5° | Genevini Massimo | MV Agusta | 41 |
| 1955 | 3 gare | ||
| 1° | Provini Tarquinio | Mondial | 41 |
| 2° | Ubbiali Carlo | MV Agusta | 37 |
| 3° | Copeta Angelo | Mondial | 32 |
| 3° | Lattanzi Giuseppe | Mondial | 32 |
| 5° | Ferri Romolo | Mondial | 31 |
| 1956 | 4 gare | ||
| 1° | Ubbiali Carlo | MV Agusta | 46 |
| 2° | Ferri Romolo | Gilera | 41 |
| 3° | Libanori Fortunato | MV Agusta | 32 |
| 3° | Provini Tarquinio | Mondial | 32 |
| 5° | Venturi Remo | MV Agusta | 28 |
| 1957 | 3 gare | ||
| 1° | Provini Tarquinio | Mondial | 64 |
| 2° | Ferri Romolo | Gilera | 36 |
| 3° | Artusi Alessandro | Ducati | 25 |
| 4° | Pionava Roberto | Ducati | 24 |
| 5° | Ubbiali Carlo | MV Agusta | 23 |
| 1958 | 3 gare | ||
| 1° | Spaggiari Bruno | Ducati | 55 |
| 2° | Ubbiali Carlo | MV Agusta | 50 |
| 3° | Ferri Romolo | Ducati | 40 |
| 4° | Provini Tarquinio | MV Agusta | 39 |
| 5° | Gandossi Alberto | Ducati | 30 |
| 1959 | 3 gare | ||
| 1° | Ubbiali Carlo | MV Agusta | 64 |
| 2° | Vezzali Enzo | MV Agusta | 46 |
| 3° | Provini Tarquinio | MV Agusta | 33 |
| 4° | Mencaglia Piero | Ducati | 28 |
| 5° | Gandossi Alberto | Ducati | 23 |
| 1960 | 3 gare | ||
| 1° | Ubbiali Carlo | MV Agusta | 42 |
| 2° | Farnè Franco | Ducati | 37 |
| 2° | Latini Franco | Ducati | 37 |
| 4° | Spaggiari Bruno | MV Agusta | 24 |
| 5° | Mandolini Giuseppe | Ducati | 20 |
| 1961 | 5 gare | ||
| 1° | Villa Francesco | Mondial | 82 |
| 2° | Mencaglia Pietro | Ducati | 70 |
| 3° | Farnè Franco | Ducati | 69 |
| 4° | Marchesani Gianemilio | Mondial | 44 |
| 4° | Patrignani Roberto | Ducati | 44 |
| 1962 | 5 gare | ||
| 1° | Villa Francesco | Mondial | 93 |
| 2° | Santarelli Giancarlo | Ducati | 60 |
| 3° | Visenzi Giuseppe | Ducati | 56 |
| 3° | Marchesani Gianemilio | Mondial | 56 |
| 5° | Capocci Alberto | Ducati | 39 |
| 1963 | 5 gare | ||
| 1° | Villa Francesco | Mondial | 87 |
| 2° | Spaggiari Bruno | Ducati/MV | 66 |
| 3° | Latini Franco | Ducati | 52 |
| 4° | Fattori Cristoforo | MotoBi | 45 |
| 5° | Santarelli Alberto | Ducati | 35 |
| 1964 | 6 gare | ||
| 1° | Spaggiari Bruno | MV Agusta | 106 |
| 2° | Visenzi Giuseppe | Honda | 90 |
| 3° | Mandolini Giuseppe | Mondial | 75 |
| 4° | Villa Walter | Mondial | 59 |
| 5° | Villa Francesco | Mondial | 50 |
| 1965 | 8 gare | ||
| 1° | Villa Francesco | Mondial | 135 |
| 2° | Mandolini Giuseppe | Mondial | 131 |
| 3° | Visenzi Giuseppe | Honda/Mondial | 104 |
| 4° | Marchesani Gianemilio | Paton/Mondial | 60 |
| 5° | Mencaglia Pietro | Mondial | 44 |
| 1966 | 7 gare | ||
| 1° | Villa Walter | Mondial | 141 |
| 2° | Villa Francesco | Beccaccino/Montesa | 98 |
| 3° | Visenzi Giuseppe | Honda | 80 |
| 4° | Bergamonti Angelo | Morini | 66 |
| 5° | Marchesani Gianemilio | Paton | 51 |
| 1967 | 3 gare | ||
| 1° | Villa Walter | Mondial | 64 |
| 2° | Visenzi Giuseppe | Montesa | 43 |
| 3° | Villa Francesco | MOndial/Montesa | 41 |
| 4° | Orsenigo Angelo | Bultaco | 29 |
| 5° | Lombardi Giovanni | Gilera | 23 |
| 1968 | 3 gare | ||
| 1° | Villa Walter | Montesa | 51 |
| 2° | Villa Francesco | Villa | 34 |
| 3° | Bertarelli Silvano | MotoBi | 31 |
| 4° | Lazzarini Eugenio | Bultaco | 26 |
| 5° | Burlando Giovanni | Honda | 22 |
Pagina precedente: Albo 250 CIV 1986/02
Pagina successiva: Albo 125 CIV 1969/90
