Albo 125 CIV 1991/08
Albo Campionato italiano 125 GP
1991 - 2008
| 1991 | In prova unica | ||
| 1° | Vitali Maurizio | Gazzaniga | |
| 2° | Gresini Fausto | Honda | |
| 3° | Giannecchini Simone | Gazzaniga | |
| 4° | Ancona Luigi | Honda | |
| 5° | Donghi Roberto | Honda | |
| 1992 | In prova unica | ||
| 1° | Gianola Ezio | Honda | |
| 2° | Debbia Gabriele | Honda | |
| 3° | Lopez Vittorio | Honda | |
| 4° | Gervasio Massimiliano | Honda | |
| 5° | Cecchinello Lucio | Aprilia | |
| 1993 | 5 prove | ||
| 1° | Perugini Stefano | Aprilia | 77 |
| 2° | Scalvini Pierluigi | Aprilia | 57 |
| 3° | D'Agnano Massimiliano | Honda | 46 |
| 4° | Bellei Roberto | Aprilia | 41 |
| 5° | Cremonini Ivan | Aprilia | 39 |
| 1994 | 5 gare | ||
| 1° | Cremonini Ivan | Aprilia | 63 |
| 2° | Omarini Che Manolo | Sandroni | 60 |
| 3° | Locatelli Roberto | Aprilia | 57 |
| 4° | Ballerini Andrea | Aprilia | 47 |
| 5° | Antonelli Igor | Aprilia | 34 |
| 1995 | 5 gare | ||
| 1° | Rossi Valentino | Aprilia | 76 |
| 2° | Cucchiarini Maurizio | Aprilia | 53 |
| 3° | Goi Ivan | Honda | 48 |
| 4° | Tessari Paolo | Sandroni | 44 |
| 5° | Cruciani Stefano | Sandroni | 41 |
| 1996 | 5 gare | ||
| 1° | Antonelli Igor | Honda | 86 |
| 2° | Borsoi Gino | Aprilia | 67 |
| 3° | Cecchinello Lucio | Honda | 50 |
| 4° | Bellei Roberto | Honda/Yamaha | 48 |
| 5° | Borciani Marco | Honda | 44 |
| 1997 | 3 gare | ||
| 1° | Melandri Marco | Honda | 63 |
| 2° | Tessari Paolo | Honda | 61 |
| 3° | Borciani Marco | Honda | 49 |
| 4° | Cerroni Federico | Aprilia | 43 |
| 5° | Antonelli Igor | Honda | 37 |
| 1998 | 5 gare | ||
| 1° | Poggiali Manuel | Honda | 80 |
| 2° | Sabbatani Massimiliano | Honda | 70 |
| 3° | Zappa Andrea | Honda | 49 |
| 4° | Zocchi Stefano | Aprilia | 49 |
| 5° | Chiarello Riccardo | Aprilia | 46 |
| 1999 | 5 gare | ||
| 1° | De Marco Fabrizio | Aprilia | 66 |
| 2° | De Angeli Alex | Honda | 55 |
| 3° | Lai Fabrizio | Honda | 50 |
| 4° | Chiarello Riccardo | Aprilia | 49 |
| 5° | De Angelis William | Honda | 46 |
| 5° | Tocca Diego | Aprilia | 46 |
| 2000 | 5 gare | ||
| 1° | Caffiero Gaspare | Aprilia | 77 |
| 2° | Angeloni Mattia | Honda | 76 |
| 3° | Giugovaz Diego | Aprilia | 75 |
| 4° | Baldolini Alex | Honda | 41 |
| 4° | Pagnoni Bruno | Honda | 41 |
| 2001 | 5 gare | ||
| 1° | Pellino Gioele | Honda | 77 |
| 2° | Algeloni Mattia | Honda | 76 |
| 3° | Ballerini Andrea | Aprilia | 66 |
| 4° | Dovizioso Andrea | Aprilia | 50 |
| 5° | Tallevi Thomas | Aprilia | 47 |
| 5° | Lai Fabrizio | Honda | 47 |
| 2002 | 5 gare | ||
| 1° | Lai Fabrizio | Engines E. | 100 |
| 2° | Pellino Gioele | Aprilia | 85 |
| 3° | Corsi Simone | Honda | 52 |
| 4° | Zappa Andrea | Honda | 47 |
| 5° | Conti Michele | Honda | 41 |
| 2003 | 5 gare | ||
| 1° | Lai Fabrizio | Malaguti | 111 |
| 2° | Angeloni Mattia | Honda | 94 |
| 3° | Aldrovandi Alessio | Malaguti | 75 |
| 4° | Pasini Mattia | Aprilia | 43 |
| 5° | Pagnoni Bruno | Honda | 41 |
| 2004 | 5 gare | ||
| 1° | Aldrovandi Alessio | Honda | 94 |
| 2° | Pirro Michele | Aprilia | 91 |
| 3° | Danese Michele | Aprilia | 73 |
| 4° | Petrini Marco | Aprilia | 52 |
| 5° | Ferro Gabriele | Honda | 36 |
| 2005 | 6 gare | ||
| 1° | Grotzkyj Simone | Aprilia | 108 |
| 2° | Baroni Lorenzo | Aprilia | 99 |
| 3° | Conti Michele | Honda | 78 |
| 4° | Palumbo | Aprilia | 55 |
| 5° | Bianchi Matteo | Aprilia | 45 |
| 2006 | 6 prove | ||
| 1° | Verdini Luca | Aprilia | 126 |
| 2° | Sancioni Simone | Aprilia | 90 |
| 3° | Lacalendola Roberto | Honda | 77 |
| 4° | Caraffini J. | Honda | 70 |
| 5° | Moretti Riccardo | Honda | 59 |
| 2007 | 6 prove | ||
| 1° | Lacalendola Roberto | Aprilia | 94 |
| 2° | Ferro Gabriele | Honda | 91 |
| 3° | Sancioni Simone | Aprilia | 90 |
| 4° | Biaggi Federico | Friba | 53 |
| 5° | Moretti Riccardo | Honda | 51 |
| 2008 | 6 prove | ||
| 1° | Savadori Lorenzo | Aprilia | 135 |
| 2° | Moretti Riccardo | Honda | 126 |
| 3° | Lamborghini Ferruccio | Aprilia | 57 |
| 4° | Stirpe Davide | Honda | 51 |
| 5° | Sabatino Gennaro | Aprilia | 46 |
Pagina precedente: Albo 125 CIV 1969/90
Pagina successiva: Albo 175 CIV 1954/56
