Albo 80 - 1984/1989
Albo d'oro classe 80
1984/1989
| 1984 | ||||
| 1° | S. Dorflinger | Swi | Zundapp | 82 |
| 2° | H. Abold | Ger | Zundapp | 75 |
| 3° | P. Bianchi | Ita | Casal | 68 |
| 4° | J. Martinez | Spa | Derbi | 62 |
| 5° | G. Waibel | Ger | Seel/Real | 61 |
| 1985 | ||||
| 1° | S. Dorflinger | Swi | Krauser | 71 |
| 2° | J. Martinez | Spa | Derbi | 55 |
| 3° | G. Kafka | Aut | Rieju | 42 |
| 4° | M. Herreros | Spa | Derbi | 35 |
| 5° | I. McConnachie | Gb | Krauser | 30 |
| 1986 | ||||
| 1° | J. Martinez | Spa | Derbi | 94 |
| 2° | M. Herreros | Spa | Derbi | 89 |
| 3° | S. Dorflinger | Swi | Krauser | 64 |
| 4° | P. Bianchi | Ita | Seel/Reiju | 49 |
| 5° | H. Spaan | Nl | Casal | 49 |
| 1987 | ||||
| 1° | J. Martinez | Spa | Derbi | 102 |
| 2° | M. Herreros | Spa | Derbi | 72 |
| 3° | G. Waibel | Ger | Krauser | 64 |
| 4° | S. Dorflinger | Swi | Krauser | 48 |
| 5° | I. McConnachie | Gb | Krauser | 43 |
| 1988 | ||||
| 1° | J. Martinez | Spa | Derbi | 97 |
| 2° | M. Herreros | Spa | Derbi | 60 |
| 3° | A. Criville | Spa | Derbi | 60 |
| 4° | S. Dorflinger | Swi | Krauser | 50 |
| 5° | P. Oettl | Ger | Krauser | 48 |
| 1989 | ||||
| 1° | M. Herreros | Spa | Derbi | 58 |
| 2° | P. Oettl | Ger | Krauser | 55 |
| 3° | H. Torrontegui | Spa | Krauser | 55 |
| 4° | S. Dorflinger | Swi | Krauser | 54 |
| 5° | A. Sanchez | Spa | J. J. Cobas | 30 |
Pagina precedente: Albo 125 - 1963/1949
Pagina successiva: Albo 50 - 1962/1983
