Albo 125 - 1963/1949
Albo 125
1963/1949
1963 | ||||
1° | H. Anderson | Nz | Suzuki | 54 (62) |
2° | L. Taveri | Swi | Honda | 38 (47) |
3° | J. Redman | Rho | Honda | 35 |
4° | F. Perris | Gb | Suzuki | 24 |
5° | B. Schneider | Aut | Suzuki | 23 |
1962 | ||||
1° | L. Taveri | Swi | Honda | 48 (67) |
2° | J. Redman | Rho | Honda | 38 (47) |
3° | T. Robb | Irl | Honda | 30 (33) |
4° | K. Takahashi | Jap | Honda | 16 |
5° | M. Hailwood | Gb | EMC | 12 |
1961 | ||||
1° | T. Phillis | Aus | Honda | 44 (56) |
2° | E. Degner | EGer | MZ | 42 (45) |
3° | L. Taveri | Swi | Honda | 30 (31) |
4° | J. Redman | Rho | Honda | 28 (37) |
5° | K. Takahashi | Jap | Honda | 24 |
1960 | ||||
1° | C. Ubbiali | Ita | MV Agusta | 24 (36) |
2° | G. Hocking | Rho | MV Agusta | 18 (22) |
3° | E. Degner | EGer | MZ | 16 (18) |
4° | B. Spaggiari | Ita | MV Agusta | 12 |
5° | J. Hempleman | Nz | MZ | 10 |
1959 | ||||
1° | C. Ubbiali | Ita | MV Agusta | 30 (38) |
2° | T. Provini | Ita | MV Agusta | 28 (30) |
3° | M. Hailwood | Gb | Ducati | 20 (23) |
4° | L. Taveri | Swi | MZ/Ducati | 14 |
5° | E. Degner | EGer | MZ | 13 |
1958 | ||||
1° | C. Ubbiali | Ita | MV Agusta | 32 (38) |
2° | A. Gandossi | Ita | Ducati | 25 (28) |
3° | L. Taveri | Swi | Ducati | 20 (21) |
4° | T. Provini | Ita | MV Agusta | 17 |
5° | D. Chadwick | Gb | Ducati | 14 (16) |
1957 | ||||
1° | T. Provini | Ita | Mondial | 30 (36) |
2° | L. Taveri | Swi | MV Agusta | 22 (28) |
3° | C. Ubbiali | Ita | MV Agusta | 22 |
4° | S. Miller | Irl | Mondial | 12 |
5° | R. Colombo | Ita | MV Agusta | 11 |
1956 | ||||
1° | C. Ubbiali | Ita | MV Agusta | 32 (46) |
2° | R. Ferri | Ita | Gilera | 14 |
13° | L. Taveri | Swi | MV Agusta | 12 |
4° | T. Provini | Ita | Mondial | 10 |
5° | F. Libanori | Ita | MV Agusta | 9 |
1955 | ||||
1° | C. Ubbiali | Ita | MV Agusta | 32 (44) |
2° | L. Taveri | Swi | MV Agusta | 26 |
3° | R. Venturi | Ita | Mv Agusta | 16 |
4° | G. Lattanzi | Ita | Mondial | 11 |
5° | A. Copeta | Ita | MV Agusta | 8 |
1954 | ||||
1° | R. Hollaus | Aut | NSU | 32 |
2° | C. Ubbiali | Ita | Mv Agusta | 18 |
3° | H. P. Muller | WGer | NSU | 15 |
4° | T. Provini | Ita | Mondial | 14 |
5° | W. Haas | WGer | NSU | 11 |
1953 | ||||
1° | W. Haas | WGer | NSU | 30 (36) |
2° | C. Sandford | Gb | MV Agusta | 20 |
3° | C. Ubbiali | Ita | MV Agusta | 18 |
4° | A. Copeta | Ita | MV Agusta | 17 |
5° | L. Graham | Gb | MV Agusta | 8 |
1952 | ||||
1° | C. Sandford | Gb | MV Agusta | 28 (32) |
2° | C. Ubbiali | Ita | Mondial | 24 |
3° | E. Mendogni | Ita | Morini | 16 |
4° | L. Graham | Gb | MV Agusta | 10 |
5° | L. Zinzani | Ita | Morini | 9 |
1951 | ||||
1° | C. Ubbiali | Ita | Mondial | 20 |
2° | Gianni Leoni | Ita | Mondial | 12 |
3° | C. McCandless | Irl | Mondial | 11 |
4° | L. Zinzani | Ita | Morini | 10 |
5° | Guido Leoni | Ita | Mondial | 8 |
1950 | ||||
1° | B. Ruffo | Ita | Mondial | 17 |
2° | Gianni Leoni | Ita | Mondial | 14 |
2° | C. Ubbiali | Ita | Mondial | 14 |
4° | G. Matucci | Ita | Morini | 4 |
4° | L. Zinzani | Ita | Morini | 4 |
1949 | ||||
1° | N. Pagani | Ita | Mondial | 27 |
2° | R. Magi | Ita | Morini | 14 |
3° | U. Masetti | Ita | Morini | 13 |
4° | C. Ubbiali | Ita | MV Agusta | 13 |
5° | Gianni Leoni | Ita | Mondial | 11 |
Pagina precedente: Albo 125 - 1983/1964
Pagina successiva: Albo 80 - 1984/1989