Albo 250 - 1958/1949
Albo 250 1958 - 1949
| 1958 | ||||
| 1° | T. Provini | Ita | Mv Agusta | 32 |
| 2° | H.Fuger | EGer | MZ | 16 |
| 3° | C. Ubbiali | Ita | MV Agusta | 16 |
| 4° | M. Hailwood | Gb | NSU | 13 |
| 5° | D. Falk | Wger | Adler | 11 |
| 1957 | ||||
| 1° | C. Sandford | Gb | Mondial | 26 (33) |
| 2° | T. Provini | Ita | Mondial | 16 |
| 3° | S. Miller | Irl | Mondial | 14 |
| 4° | R. Colombo | Ita | MV Agusta | 10 |
| 5° | J. Hartle | Gb | MV Agusta | 8 |
| 5° | C. Ubbiali | Ita | MV Agusta | 8 |
| 1956 | ||||
| 1° | C. Ubbiali | Ita | MV Agusta | 32 (40) |
| 2° | T. Taveri | Swi | MV Agusta | 26 (29) |
| 3° | E. Lorenzetti | Ita | Moto Guzzi | 10 |
| 4° | R. Colombo | Ita | MV Agusta | 9 |
| 5° | H. Kassner | WGer | NSU | 9 |
| 1955 | ||||
| 1° | H. P. Muller | WGer | NSU | 16 ()20 |
| 2° | B. Lomas | Gb | MV Agusta | 13 |
| 3° | C. Sandford | Gb | Moto Guzzi | 12 (14) |
| 4° | L. Taveri | Swi | MV Agusta | 11 |
| 5° | U. Masetti | Ita | MV Agusta | 11 |
| 1954 | ||||
| 1° | W. Haas | WGer | NSU | 32 (40) |
| 2° | R. Hollaus | Aut | NSU | 26 (30) |
| 3° | H. P. Muller | WGer | NSu | 17 (19) |
| 4° | A. Wheeler | Gb | Moto Guzzi | 15 |
| 5° | H. Baltisberger | WGer | NSU | 14 |
| 1953 | ||||
| 1° | W. Haas | WGer | NSU | 28 (35) |
| 2° | R. Armstrong | Irl | NSU | 23 |
| 3° | F. Anderson | Gb | Moto Guzzi | 22 (26) |
| 4° | E. Lorenzetti | Ita | Moto Guzzi | 22 (25) |
| 5° | A. Montanari | Ita | Moto Guzzi | 19 |
| 1952 | ||||
| 1° | E. Lorenzetti | Ita | Moto Guzzi | 28 34) |
| 2° | F. Anderson | Gb | Moto Guzzi | 24 |
| 3° | L. Graham | Gb | Velocette/Benelli | 11 |
| 4° | M. Cann | Gb | Moto Guzzi | 10 |
| 5° | R. Felgenheir | WGer | DKV | 8 |
| 1951 | ||||
| 1° | B Ruffo | Ita | Moto Guzzi | 22 (26) |
| 2° | T. Wood | Gb | Moto Guzzi | 18 (21) |
| 3° | D. Ambrosini | Ita | Benelli | 14 |
| 4° | E. Lorenzetti | Ita | Moto Guzzi | 12 |
| 5° | G. Leoni | Ita | Moto Guzzi | 10 |
| 1950 | ||||
| 1° | D. Ambrosini | Ita | Benelli | 24 (30) |
| 2° | M. Cann | Gb | Moto Guzzi | 14 |
| 3° | F. Anderson | Gb | Moto Guzzi | 6 |
| 3° | B. Ruffo | Ita | Moto Guzzi | 6 |
| 5° | W. Billington | Irl | Moto Guzzi | 4 |
| 5° | D. Dale | Gb | Benelli | 4 |
| 5° | B. Francisci | Ita | Benelli | 4 |
| 5° | R. Mead | Gb | Velocette | 4 |
| 1949 | ||||
| 1° | B. Ruffo | Ita | Moto Guzzi | 24 |
| 2° | D. Ambrosini | Ita | Benelli | 19 |
| 3° | R. Mead | Gb | Norton | 13 |
| 4° | M. Cann | Gb | Moto Guzzi | 11 |
| 5° | C. Mastellari | Ita | Moto Guzzi | 11 |
| 6° | M. Barrington | Irl | Moto Guzzi | 10 |
| 7° | T. Wood | Gb | Moto Guzzi | 9 |
| 8° | F. Anderson | Gb | Moto Guzzi | 8 |
| 8° | G. Leoni | Ita | Moto Guzzi | 8 |
| 10° | U. Masetti | Ita | Benelli | 7 |
| 10° | R. Pike | Gb | Rudge | 7 |
Pagina precedente: Albo 250 - 1983/1959
Pagina successiva: Albo 125 - 2010/1984
