Albo 750 TT1 F1 CIV
Albo Campionato italiano
Classi 750, TT1, F1, Trofeo SBK, Production.
| 1978 | Classe 750 | ||
| 1° | Ferrari Virginio | Yamaha | 27 |
| 2° | Rossi Graziano | Yamaha | 27 |
| 3° | Lucchinelli Marco | Yamaha | 10 |
| 3° | Lega Mario | Yamaha | 10 |
| 3° | Micheli Alfio | Yamaha | 10 |
| 3° | Salsi Germano | Yamaha | 10 |
| 1979 | Classe 750 | ||
| 1° | Becheroni Leandro | Yamaha | 36 |
| 2° | Micheli Alfio | Yamaha | 28 |
| 3° | Lucchinelli Marco | Yamaha | 23 |
| 4° | Bonera Gianfranco | Yamaha | 15 |
| 4° | Perugini Carlo | Suzuki | 15 |
| 1983 | Classe TT 1 | ||
| 1° | Suzzi Filippo | Kawasaki | 30 |
| 2° | Cussigh Walter | Ducati | 29 |
| 3° | Ricci Mauro | Honda | 25 |
| 4° | Bertocchi Sergio | Suzuki | 22 |
| 5° | Balbi Romolo | Kawasaki | 19 |
| 1985 | Classe F1 | ||
| 1° | Ferrari Virginio | Ducati/Cagiva | 60 |
| 2° | Lucchineli Marco | Ducati/Cagiva | 55 |
| 3° | Leandrini Luciano | Ducati-Moretti | 36 |
| 4° | De Cecco Ferdinando | Ducati | 30 |
| 5° | Cissigh Walter | Ducati | 27 |
| 1986 | Classe F1 | ||
| 1° | Ricci Mauro | Suzuki | 35 |
| 2° | Leandrini Luciano | Ducati-Moretti | 32 |
| 3° | Tardozzi Dvide | Ducati | 32 |
| 4° | Chili Pierfrancesco | Suzuki | 30 |
| 5° | Ballabio Sergio | Yamaha | 25 |
| 1987 | Classe F1 | ||
| 1° | Tardozzi Dvide | Bimota | 54 |
| 2° | Ferrari Virginio | Bimota | 42 |
| 3° | La Ferla Oscar | Suzuki | 32 |
| 4° | Clerici Andrea | Yamaha | 20 |
| 4° | Fabbri Marino | Bimota | 20 |
| 1987 | Trofeo FMI Superbike | Sport | |
| 1° | Pirovano Fabrizio | Yamaha | 67 |
| 2° | Lucchinelli Marco | Ducati | 59 |
| 3° | Stocca Danilo | Yamaha | 53 |
| 4° | Merkel Fred | Honda | 45 |
| 5° | Ferrari Virginio | Bimota | 29 |
| 1987 | Trofeo FMI Superbike | Production | |
| 1° | Ricci Mauro | Honda | 72 |
| 2° | Locatelli Roberto | Honda | 65 |
| 3° | Maran Gianni | Suzuki | 56 |
| 4° | Znardo Pier Franco | Yamaha | 47 |
| 5° | Faccio Luigino | Honda | 39 |
Pagina precedente: Albo 350 CIV 1957/81
Pagina successiva: Albo 250 CIV 1946/65
