Albo 350 CIV 1957/81
Albo Campionato italiano Classe 350
1957 - 1981
| 1957 | |||
| 1° | Montanari Alano | Guzzi | 60 |
| 2° | Liberati Libero | Gilera | 41 |
| 3° | Colnago Giuseppe | Guzzi | 29 |
| 4° | Mandolini Adelmo | Guzzi | 27 |
| 5° | Milani Alfredo | Gilera | 26 |
| 1967 | |||
| 1° | Grassetti Silvio | Benelli | 69 |
| 2° | Visenzi Giuseppe | Aermacchi | 34 |
| 3° | Pagani Alberto | Aermacchi | 32 |
| 4° | Patrignani Roberto | Aermacchi | 26 |
| 5° | Milani Gilberto | Aermacchi | 25 |
| 1968 | |||
| 1° | Pasolini Renzo | Benelli | 60 |
| 2° | Milani Gilberto | Aermacchi | 37 |
| 3° | Spaggiari Bruno | Ducati | 30 |
| 4° | Lentini Pietro | Aermacchi | 20 |
| 5° | Fabris Gabriele | Aermacchi | 18 |
| 1969 | |||
| 1° | Pasolini Renzo | Benelli | 60 |
| 2° | Milani Gilberto | Aermacchi | 51 |
| 3° | Brambilla Vittorio | Aermacchi | 26 |
| 4° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 24 |
| 5° | Spaggiari Bruno | Ducati | 22 |
| 5° | Visenzi Giuseppe | Yamaha | 22 |
| 1970 | |||
| 1° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 60 |
| 2° | Mandracci Giudo | Yamaha | 34 |
| 3° | Bergamonti Angelo | Aermacchi/MV | 30 |
| 4° | Pasolini Renzo | Benelli | 24 |
| 5° | Visenzi Giuseppe | Yamaha | 18 |
| 1971 | |||
| 1° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 72 |
| 2° | Grassetti Silvio | Yamaha | 38 |
| 3° | Mandracci Guido | Yamaha | 24 |
| 4° | Ellis Steve | Yamaha | 23 |
| 5° | Maugliani Emanuele | Yamaha | 18 |
| 1972 | |||
| 1° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 30 |
| 2° | Pasolini Renzo | Aermacchi | 27 |
| 3° | Consalvi Giuseppe | Yamaha | 23 |
| 4° | Villa Walter | Yamaha | 22 |
| 5° | Gornati Vittorio | Yamaha | 11 |
| 1973 | |||
| 1° | Pasolini Renzo | Harley Davidson | 57 |
| 2° | Agostini Giacomo | MV Agusta | 39 |
| 3° | Proni Giovanni | Yamaha | 36 |
| 4° | Villa Walter | Benelli/Yamaha | 34 |
| 5° | Torelli Luigi | Harley Davidson | 23 |
| 1974 | |||
| 1° | Lega Mario | Yamaha | 55 |
| 2° | Elementi Giuseppe | Yamaha | 44 |
| 3° | Villa Walter | Harley Davidson | 32 |
| 4° | Proni Giovanni | Yamaha | 29 |
| 5° | Agostini Giacomo | Yamaha | 25 |
| 1975 | |||
| 1° | Proni Giovanni | Yamaha | 47 |
| 2° | Agostini Giacomo | Yamaha | 45 |
| 3° | Tordi Paolo | Bimota | 25 |
| 4° | Buscherini Otello | Yamaha | 22 |
| 5° | Lucchinelli Marco | Yamaha | 16 |
| 5° | Cazzaniga Mimmo | Harley Davidson | 16 |
| 1976 | |||
| 1° | Villa Walter | Harley Davidson | 33 |
| 2° | Buscherini Otello | Yamaha | 25 |
| 3° | Agostini Felice | Yamaha | 23 |
| 4° | Consalvi Giuseppe | Yamaha | 21 |
| 5° | Tausani Raoul | Yamaha | 17 |
| 1977 | |||
| 1° | Lega Mario | Yamaha | 67 |
| 2° | Uncini Franco | Harley Davidson | 40 |
| 3° | Agostini Felice | Yamaha | 30 |
| 4° | Consalvi Giuseppe | Yamaha | 24 |
| 5° | Scattolari Paolo | Benelli | 18 |
| 1978 | |||
| 1° | Conforti Pier Luigi | Yamaha | 15 |
| 1° | Bonera Gianfranco | Yamaha | 15 |
| 3° | Massimiani Maurizio | Yamaha | 13 |
| 4° | Matteoni Massimo | Yamaha | 12 |
| 4° | Lega Mario | Morbudelli | 12 |
| 1979 | |||
| 1° | Matteoni Massimo | Yamaha | 40 |
| 2° | Villa Walter | Yamaha | 38 |
| 3° | Massimiani Maurizio | Yamaha | 24 |
| 4° | Pazzaglia Sauro | Yamaha | 20 |
| 5° | Consalvi Giuseppe | Yamaha | 19 |
| 1980 | Trofeo FMI | ||
| 1° | Ricchetti Silvano | Yamaha | 20 |
| 2° | Pedone Piero | Yamaha | 19 |
| 3° | Perugini Carlo | RTM | 15 |
| 3° | Del Carro Gianni | Yamaha | 15 |
| 3° | Matteoni Massimo | Bimota | 15 |
| 1981 | |||
| 1° | Riondato Attilio | Bimota | 47 |
| 2° | Ferretti Paolo | Yamaha | 37 |
| 3° | Saul Eric | Chevalier/Yamaha | 30 |
| 4° | Iannetta Marcello | Bimota | 27 |
| 5° | Pazzaglia Sauro | Yamaha | 20 |
Pagina precedente: Albo SBK CIV 1988/08
Pagina successiva: Albo 750 TT1 F1 CIV
