Archivio del campionato italiano
Dal 1911 al 1920
| 1911 | Classe 1/2 litro. 500 cmc | In prova unica |
| 1° | Pusterla Carlo | Triumph |
| 2° | Galbai Giuseppe | NSU |
| 3° | Corones Vittorio | Borgo |
| 4° | Lampugnani Carlo | Wanderer |
| 1911 | Classe 1/3 litro. 334 cmc | In prova unica |
| 1° | Acerboni Mario | Frera |
| 2° | Masciocchi Nino | Bucher |
| 3° | Bai Badino | NSU |
| 4° | Sassi Mario | NSU |
| 1912 | Oltre 1/2 litro. Oltre 500 cmc | In prova unica |
| 1° | Ghirlanda Pietro | NSU |
| 2° | Finzi Aldo | NSU |
| 1912 | Classe 1/2 litro. 500 cmc | In prova unica |
| 1° | Vailati Ernesto | Rudge |
| 2° | Pozzi Manrico | Borgo |
| 3° | carughi Carlo | NSU |
| 4° | Pusterla Carlo | Triumph |
| 5° | Sassi Mario | Senior |
| 1912 | Classe 1/3 litro. 334 cmc | In prova unica |
| 1° | Gnesa Ernesto | Bucher |
| 2° | Pirola Francesco | NSU |
| 3° | Bai Badino felice | NSU |
| 4° | Verducci Mario | Moto Rève |
| 1912 | Classe 1/4 litro. 250 cmc | In prova unica |
| 1° | Cremaschi M. | Moto Rève |
| 1913 | Classe 1/2 litro. 500 cmc | In prova unica |
| 1° | Maffeis Carlo | Moto Rève |
| 2° | Finzi Carlo | Rudge |
| 3° | Sassi Mario | SIAMT |
| 4° | Ravelli Giovanni | Motosacoche |
| 5° | Dirlandi | Triumph |
| 1913 | Classe 1/3 litro. 350 cmc | In prova unica |
| 1° | Maffeis Miro | Douglas |
| 2° | Malvisi Domenico | Motosacoche |
| 3° | Ciai Enrico | Terrot |
| 4° | Verducci Mario | Humber |
| 5° | Bai Badino Felice | Douglas |
| 1913 | Classe 1/4 litro. 250 cmc | In prova unica |
| 1° | Pesce Mario | Terrot |
| 2° | Cesaroni Walter | Alcyon |
| 1919 | Classe 500 cmc | In prova unica |
| 1° | Dovo Mario | Della Ferrera |
| 2° | Gnesa Ernesto | Motosacoche |
| 3° | Borgotti Giovanni | Fongri |
| 1919 | Classe 350 cmc | In prova unica |
| 1° | Pozzi Enrico | Motosacoche |
| 2° | Bai Badino Felice | Douglas |
| 3° | Sassi Mario | Maffeis |
| 1920 | Classe 1200 cmc | In prova unica |
| 1° | Winkler Edoardo | Harley Davidson |
| 2° | Maffeis Miro | Indian |
| 3° | Visioli Erminio | New Imperial |
| 4° | Vanoni Diego | Motosacoche |
| 5° | Coppier Mario | Indian |
| 1920 | Classe 750 cmc | In prova unica |
| 1° | Appiani Virginio | James |
| 2° | Bestetti Giovanni | Gilera |
| 3° | Castagneto Renzo | Frera |
| 4° | Poletti Achille | Frera |
| 5° | Fiandesio Edoardo | Rover |
| 1920 | Classe 500 cmc | In prova unica |
| 1° | Nazzaro Biagio | Della Ferrera |
| 2° | Gilera Luigi | Gilera |
| 3° | Acerboni Mario | Frera |
| 4° | Migani Pietro | Motosacoche |
| 5° | Dall'Oglio Ottorino | Frera |
| 1920 | Classe 350 cmc | In prova unica |
| 1° | Calvi Pietro | Motosacoche |
| 2° | Barozzi Carlo | James |
| 3° | Minetti Fortunato | New Imperial |
Circuiti del Camopionato italiano 1911/1920
1911 Milano - Aprica - Milano 8/10
1912 Milano - Aprica - Milano 28/7
1913 Circuito di Cremona 7/9
1919 Circuito di Cremona 7/9
1920 Circuito Valli del Ticino 5/9